# ビジネスモデル — 打ち出の小槌 Mobile

> 作成日：2026-04-22　バージョン：1.0

---

## 1. 収益構造

### 1-1. 月額サブスクリプション（3プラン）

| プラン | 月額料金 | 対象 | 主な機能制限 |
|---|---|---|---|
| **Starter** | ¥30,000 / 月 | 年商〜5億円のEC事業者 | ユーザー3名まで、AI推奨月50件まで、メール配信のみ |
| **Growth** | ¥80,000 / 月 | 年商5〜30億円のEC事業者 | ユーザー10名まで、AI推奨無制限、全チャネル配信対応 |
| **Enterprise** | ¥200,000 / 月 | 年商30億円超・複数ブランド運営 | ユーザー無制限、専任CSM、SLA 99.9%、カスタム連携対応 |

### 1-2. 収益補完（オプション）

| オプション | 単価 | 概要 |
|---|---|---|
| 初期導入支援 | ¥150,000〜 | データ移行・設定支援・初回研修（1〜3日） |
| 追加ユーザーライセンス | ¥5,000 / ID / 月 | Starterプランの上限超過ユーザー追加 |
| カスタムAIモデル | ¥500,000〜（初期） + ¥50,000 / 月 | 企業固有データでファインチューニング |
| APIアクセス（外部連携） | ¥30,000 / 月〜 | 独自ECシステム・基幹システムへのカスタム連携 |

---

## 2. プラン別構成比と平均MRR

既存950社へのアップセル想定（Year 3）：

| プラン | 想定契約比率 | 契約社数 | プラン別MRR |
|---|---|---|---|
| Starter | 45% | 324社 | ¥9.72M |
| Growth | 40% | 288社 | ¥23.04M |
| Enterprise | 15% | 108社 | ¥21.60M |
| **合計** | **100%** | **720社** | **¥54.36M** |

> 注：オプション収益を除くサブスク単体MRR。オプション込みARRは約¥780Mを想定。

---

## 3. コスト構造

### 3-1. 初期開発コスト（CapEx）

| 項目 | 概算費用 |
|---|---|
| モバイルアプリ開発（React Native） | ¥45,000,000 |
| バックエンドAPI拡張・認証基盤 | ¥18,000,000 |
| QA・セキュリティ監査 | ¥6,000,000 |
| UX設計・UI制作 | ¥8,000,000 |
| 外部連携（Shopify等）実装 | ¥7,000,000 |
| **初期開発合計** | **¥84,000,000** |

### 3-2. 運用コスト（OpEx / 月次）

| 項目 | 月次費用（Year 1想定） |
|---|---|
| クラウドインフラ（AWS） | ¥1,200,000 |
| AIモデル推論コスト | ¥800,000 |
| カスタマーサクセス人件費 | ¥2,400,000 |
| テクニカルサポート | ¥1,000,000 |
| セキュリティ監視・監査 | ¥300,000 |
| マーケティング（既存顧客向け） | ¥500,000 |
| **運用合計（Year 1）** | **¥6,200,000 / 月** |

### 3-3. コスト推移（年次）

| コスト項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|
| 初期開発（償却） | ¥28.0M | ¥28.0M | ¥28.0M |
| 運用費（年計） | ¥74.4M | ¥102.0M | ¥136.0M |
| **合計** | **¥102.4M** | **¥130.0M** | **¥164.0M** |

---

## 4. 想定LTV・CAC

### 4-1. 顧客獲得コスト（CAC）

| セグメント | CAC | 内訳 |
|---|---|---|
| 既存顧客アップセル | ¥85,000 | CSコスト・説明会・移行支援 |
| 新規顧客獲得 | ¥320,000 | 広告・展示会・営業人件費 |
| **加重平均CAC** | **¥142,000** | 既存70%・新規30%の混合想定 |

### 4-2. 顧客生涯価値（LTV）

| プラン | 平均継続月数 | ARPU / 月 | LTV |
|---|---|---|---|
| Starter | 28か月 | ¥33,000 | ¥924,000 |
| Growth | 42か月 | ¥88,000 | ¥3,696,000 |
| Enterprise | 60か月 | ¥228,000 | ¥13,680,000 |
| **加重平均** | **42か月** | **¥103,000** | **¥4,326,000** |

### 4-3. LTV/CAC比率

| 指標 | 値 | 評価 |
|---|---|---|
| LTV / CAC（加重平均） | **30.5倍** | 目標（3倍超）を大幅に上回る |
| CAC回収期間 | **約1.4か月** | SaaS業界平均12〜18か月を大きく下回る |

> 既存顧客ベースへのアップセルが主軸であるため、CAC・回収期間ともに極めて効率的。

---

## 5. 主要KPI

| KPI | Year 1目標 | Year 2目標 | Year 3目標 |
|---|---|---|---|
| MAU（月間アクティブユーザー） | 1,200 | 4,000 | 8,500 |
| 有料転換率（トライアル→有料） | 42% | 48% | 55% |
| MRR | ¥9.0M | ¥25.0M | ¥52.0M |
| ARR | ¥108M | ¥300M | ¥624M |
| NRR（ネットレベニューリテンション） | 115% | 122% | 128% |
| Churn Rate（月次解約率） | 2.1% | 1.6% | 1.2% |
| CSAT（顧客満足スコア） | 4.1 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 4.5 / 5.0 |
| アプリ評価（AppStore / Google Play） | 4.2 | 4.4 | 4.5 |

---

## 6. 3年売上計画

| 項目 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 3年累計 |
|---|---|---|---|---|
| サブスク収益 | ¥108M | ¥300M | ¥624M | ¥1,032M |
| オプション収益 | ¥18M | ¥42M | ¥88M | ¥148M |
| **総売上** | **¥126M** | **¥342M** | **¥712M** | **¥1,180M** |
| 運用コスト | ¥102.4M | ¥130.0M | ¥164.0M | ¥396.4M |
| **営業利益** | **¥23.6M** | **¥212.0M** | **¥548.0M** | **¥783.6M** |
| 営業利益率 | 18.7% | 62.0% | 77.0% | — |

> 初期開発費（¥84M）はYear 1〜3に¥28Mずつ均等償却として計上。

---

## 7. マイルストーン

| フェーズ | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| Phase 0：開発 | 〜2026年8月 | コア機能開発・社内β版 |
| Phase 1：β公開 | 2026年9月〜11月 | 既存顧客50社限定β、フィードバック収集 |
| Phase 2：正式リリース | 2026年12月 | AppStore / Google Play 一般公開 |
| Phase 3：拡大 | 2027年Q1〜 | 新規顧客獲得施策・Enterprise機能拡充 |
| Phase 4：海外展開検討 | 2027年Q4〜 | 台湾・韓国EC市場調査・ローカライズ |

---

*本資料の財務数値はすべて推計値です。確定値については別途財務計画書を参照ください。*
